Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Zimmer im Altbau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.839,82 € | 770,00 € | 2.069,82 € |
Pflegegrad 3 | 3.331,71 € | 1.262,00 € | 2.069,71 € |
Pflegegrad 4 | 3.844,60 € | 1.775,00 € | 2.069,60 € |
Pflegegrad 5 | 4.074,58 € | 2.005,00 € | 2.069,58 € |
Zimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.929,56 € | 770,00 € | 2.159,56 € |
Pflegegrad 3 | 3.421,45 € | 1.262,00 € | 2.159,45 € |
Pflegegrad 4 | 3.934,34 € | 1.775,00 € | 2.159,34 € |
Pflegegrad 5 | 4.164,32 € | 2.005,00 € | 2.159,32 € |
Komfortzimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.933,21 € | 770,00 € | 2.163,21 € |
Pflegegrad 3 | 3.425,10 € | 1.262,00 € | 2.163,10 € |
Pflegegrad 4 | 3.937,99 € | 1.775,00 € | 2.162,99 € |
Pflegegrad 5 | 4.167,97 € | 2.005,00 € | 2.162,97 € |
gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten