Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Zimmer im Altbau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.307,66 € | 770,00 € | 1.537,66 € |
Pflegegrad 3 | 2.799,86 € | 1.262,00 € | 1.537,86 € |
Pflegegrad 4 | 3.312,74 € | 1.775,00 € | 1.537,74 € |
Pflegegrad 5 | 3.542,71 € | 2.005,00 € | 1.537,71 € |
Zimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.397,40 € | 770,00 € | 1.627,40 € |
Pflegegrad 3 | 2.889,60 € | 1.262,00 € | 1.627,60 € |
Pflegegrad 4 | 3.402,48 € | 1.775,00 € | 1.627,48 € |
Pflegegrad 5 | 3.632,45 € | 2.005,00 € | 1.627,45 € |
Komfortzimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.401,05 € | 770,00 € | 1.631,05 € |
Pflegegrad 3 | 2.893,25 € | 1.262,00 € | 1.631,25 € |
Pflegegrad 4 | 3.406,13 € | 1.775,00 € | 1.631,13 € |
Pflegegrad 5 | 3.636,10 € | 2.005,00 € | 1.631,10 € |
gültig ab 01.09.2020 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten