Für den Umfang der Pflegeleistung ist die Einstufung in einen Pflegegrad maßgeblich.
Zimmer im Altbau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.614,34 € | 770,00 € | 1.844,34 € |
Pflegegrad 3 | 3.106,53 € | 1.262,00 € | 1.844,53 € |
Pflegegrad 4 | 3.619,42 € | 1.775,00 € | 1.844,42 € |
Pflegegrad 5 | 3.849,39 € | 2.005,00 € | 1.844,39 € |
Zimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.704,08 € | 770,00 € | 1.934,08 € |
Pflegegrad 3 | 3.196,27 € | 1.262,00 € | 1.934,27 € |
Pflegegrad 4 | 3.709,16 € | 1.775,00 € | 1.934,16 € |
Pflegegrad 5 | 3.939,13 € | 2.005,00 € | 1.934,13 € |
Komfortzimmer im Neubau:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner | |
Pflegegrad 2 | 2.707,73 € | 770,00 € | 1.937,73 € |
Pflegegrad 3 | 3.199,92 € | 1.262,00 € | 1.937,92 € |
Pflegegrad 4 | 3.712,81 € | 1.775,00 € | 1.937,81 € |
Pflegegrad 5 | 3.942,78 € | 2.005,00 € | 1.937,78 € |
gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten